| Code | Schematic | Wiring Diagram |
|---|---|---|
| Project #0 - Simple Circuit (No Code) | Simple Circuit Schematic | Simple Circuit Wiring Diagram |
| Project #1 - Blink | Blink Schematic | Blink Wiring Diagram |
| Project #2 - Fade | Fade Schematic | Fade Wiring Diagram |
| Project #2.1 - RGB LED | RGB LED Schematic | RGB LED Wiring Diagram |
| Project #0.1 - Simple Switch Circuit (No Code) | Simple Switch Schematic | Simple Switch Wiring Diagram |
| Project #3 - Lie Detector | Lie Detector Schematic | Lie Detector Diagram |
| Project #4 - Button/Maintained-Switch Switch | Button/Switch Schematic | Button/Switch Wiring Diagram |
| Bonus Sketch - Ask Arduino | Uses Night Light Schematic | Uses Night Light Wiring Diagram |
| Project #5 - Night Light | Night Light Schematic | Night Light Wiring Diagram |
| Project #6 - Real Time Color Switcher | Color Switcher Schematic | Color Switcher Wiring Diagram |
Online Resources: |
||
Slides Part 1: |
Slides Part 2: |
Slides Part 3: |
Number of visitors: